Внимание! greendiplom.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Постоянный рост производительности обусловлен значительными экономическими преимуществами крупных установок. Как следствие, возрастает содержание опасных веществ в технологических аппаратах, что сопро
Американский опыт устройства государства (благодаря Конституции) и многое другое может быть взято на вооружение законодателями. Процесс разработки Конституции неотделим от истории борьбы за государст
Изначально человеку необходима еда – и он начинает придумывать легенды, о том, что потребляет в пищу (мифы о животных и растениях). Потом он начинает задумываться о том, почему день сменяется ночью, а
Россия спасла Европу от нашествия татаро-монголов. Она развеяла в прах честолюбивые стремления Карла XII , разгромила Наполеона, к ногам которого пала вся Западная Европа. Мамаево побоище, Полтавское
Красноярск) Не содержит 5 Паштет «Печеночный с луком», (т.м. « Вкусман ») ООО МК «Гурман»(г Новосибирск) (20.08.05) Содержит трансгенную сою 1,33% 6 Сардельки «Обеденные» «Новосиби
Однако в современной правотворческой и правоприменительной практике используются и современные технические возможности закрепления и выражения волеизъявлений субъектов права( например, Указом Президен
Несмотря на это, ему удалось приступить к научным занятиям, которые оказались весьма продуктивными. Испытывая некоторые колебания по поводу своего будущего, Винкельман вначале проучился два года на б
Потребность увидеть не оболочку, а структуру организма живого человека, его анатомию и физиологию была столь насущной, что, когда чудесные лучи, позволявшие осуществить это на практике, были наконец о
Себестоимость-совокупность затрат на сырье , материалы , топливо , электроэнергию , амортизацию основных фондов , заработной платы , отчисления на социальное страхование и прочие денежные затраты , связанные с производством и сбытом продукции.
Содержание затрат , образующих себестоимость , в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 августа 1992 года №522 , включающие в себя затраты: 1. Материальные 2. На оплату труда 3. Отчисления на социальные нужды 4. Амортизация основных фондов 5. Прочие затраты
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Входной контроль материала | Фольгированный стеклотексталит СФ-1-35 | t=1 мин. | Визуальный осмотр на наличие царапин скол,трещин. | |||
2 | Раскроить лист на полосы | Гильотинные ножницы С-424 | t= 3 мин. | ||||
3 | Нарезать заготовки | СФ-1-35 | Гидравлический пресс | Вырубной штамп | Пуансон ХА-12-Н | t= 2 мин. | |
4 | Просверлить монтажные отверстия | Сверлильный станок АВ L -2 М | Сверло ВК-6 М( 0,8 ; 1,0) | t= 2 мин | |||
5 | Просверлить крепежные отверстия | Сверлильный станок АВ L -2 М | Сверло ВК-6 М( 0,8 ; 1,0) | Кондуктор | t= 0,5 мин. | Диаметр сверла = 3 мм | |
6 | Промыть заготовку-печатную плату | Вода,печатная плата | Ванна с душевой насадкой | t= 22°С t= 1 мин. | |||
7 | Просушить | Сушильная печь | t= 2 мин t= 40°С | ||||
8 | Произвести декопирование | 10%-серная к-та H2SO4 | Химико-гальваническая линия ,,Шеренг'' | t= 20°С t= 2 мин | |||
9 | Промыть | Вода,печатная плата | Ванна с душевой насадкой | t= 22°С t= 2 мин | Визуальный осмотр на качество поверхности | ||
10 | Изготовить оригенал печатной платы | Пластик (прозрачный) | Прецизионная резательная машина с ЧПУ | t= 2 мин | |||
11 | Изготовить фото шаблон с фотографическим методом | ФТ41-П | Камера(ФГ3М-ПП12) | t= 2 мин |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | Нанести сухой фоторезист | Сухой фоторезист СПФ-2 | Ламинатор | Фотошаблон | t= 120°С t= 1 мин | ||
13 | Произвести экспонирование | Ультрофиолетовая установка | Фотошаблон | t= 3 мин | |||
14 | Проявить рисунок печатной платы | Метил-хлорофос | Установка для проявления(КМП3-258-003) | t= 1 мин | |||
15 | Удалить раствор | Хлористый метилен | Ванна | t= 22°С t= 3 мин | |||
16 | Промыть | Вода,печатная плата | Ванна с душевой насадкой | t= 22°С t= 2 мин | |||
17 | Просушить | Печатная плата | Вытяжной шкаф | t= 25°С t= 5 мин | Качество нанесеннго рисунка(микроскоп МВС) | ||
18 | Произвести плазменную очистку печатной платы | Печатная плата | Плазменная установка(ИПП с ЧПУ) | t= 1 мин | |||
19 | Нанести защитное покрытие | Смесь : 60%-олово ; 40%-свинец | Химико гальваническая линия ,,Шеринг'' | t= 22°С t= 1 мин | |||
20 | Промыть | Вода,печатная плата | Ванна с душевой насадкой | t= 2 мин t= 22°С | |||
21 | Просушить | Печатная плата | Сушильный шкаф | t= 25°С t= 3 мин | |||
22 | Выполнить травление | Печатная плата FeCL 3 + H 2 O -раствор | Ванна | t= 22°С t= 25 мин |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
23 | Промыть печатную плату | Раствор аммиака | Ванна | t= 22°С t= 1 мин | |||
24 | Промыть печатную плату | Вода | Ванна с душевой насадкой | t= 22°С t= 2 мин | |||
25 | Просушить | Печатная плата | Сушильный шкаф | t= 40°С t= 1 мин | |||
26 | Удалить фоторезист | Гидроксид натрия | Ванна | t= 50°С t= 1 мин | |||
27 | Промыть печатную плату | Горячая вода | Ванна с душевой насадкой | t= 40°С t= 2 мин | |||
28 | Промыть печатную плату | Холодная вода | Ванна с душевой насадкой | t= 20°С t= 1 мин | |||
29 | Произвести осветление поверхностипечатной платы | Соляная к-та(НС L )этиловый спирт | Ванна | t= 20°С t= 3 мин | Точность выполнения рисунка-схемы(микроскоп МВС) | ||
30 | Обработка печатной платы по контуру | Печатная плата | Фрезерный станок АК F -24 | Фреза | t= 1 мин | Соответствие печатной платы ГОСТ 23752-79 | |
31 | Промыть печатную плату | Вода | Ванна с душевой насадкой | t= 22°С t= 2 мин | |||
32 | Просушить печатную плату | Печатная плата | Сушильный шкаф | t= 40°С t= 1 мин | |||
33 | Выполнить маркировку | Печатная плата,маркировочная эмаль ЭП-572 | Пульверизатор | Трафарет | t= 0,5 мин | ||
34 | Упаковать | Печатная палата БП-1парафинированная бумага | Упаковочный автомат | t= 5 мин |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Распокавать элементы | Рабочий стол с лампой | Нож | t= 5 мин | |||
2 | Входной контроль элементов | Рабочий стол с лампой | Штангенциркуль | t= 15 мин | Внешний вид,выборочный контроль габаритных размеров | ||
3 | Проверить работоспособность элементов | Рабочий стол с лампой,мультиметр(АААР-90) | Щупы,зажимы | t= 10 мин | Проверить номиналы | ||
4 | Контроль рисунка печатной платы | Печатной платы | Рабочий стол с лампой | Трафарет | t= 1 мин | ||
5 | Произвести формовку и обрезку | Гидравлический пресс | Штамп формирующий отрезной | t= 5 мин | Визуальный осмотр | ||
6 | Покрыть выводы элементов флюсом | Флюс марки ФКСц-жидкая канифоль | Установка АП-10 с ЧПУ | t= 5 мин | Визуальный осмотр | ||
7 | Произвести лужение выводов элементов | Припой ПОС-61(расплавленный) | Установка АП-10 с ЧПУ | t= 5 мин t= 240°С | Визуальный осмотр | ||
8 | Удалить остатки флюса | Спирто-бензиновая смесь | Рабочий стол с лампой | Хлопчатобумажный кусок материи | t= 7 мин | Визуальный осмотр на отсутствие частиц флюса | |
9 | Просушить выводы элементов | Вытяжной шкаф | t= 3 мин t= 45°С | ||||
10 | Очистить поверхность печатной платы | Печатная плата,образивный порошок(Электрокорунд М20) | Шлефовальный станок | Эластичные круги | t= 1 мин | ||
11 | Промыть | Печатная плата,вода | Ванна с душевой насадкой | t= 1 мин t= 22°С |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | Просушить | Печатная плата | Сушильная печь | t= 3 мин t= 40°С | |||
13 | Зачистить участки печатной платы не подлежащей пайке | Краска МК-25 | Рабочий стол с лампой | Кисточка | t= 3 мин | ||
14 | Нанести на поверхность печатной платы флюз | Жидкая канифоль ФКСц | Рабочий стол с лампой | Кисточка | t= 1 мин | ||
15 | Подогреть плату | Печатная плата | Печь | t= 1 мин t= 40°С | |||
16 | Произвести зборку компонентов | Печатная плата | Рабочий стол с лампой | Липкая лента | Механический держатель | t= 10 мин | |
17 | Произвести пайку | Припой ПОС-61(расплавленный) | Ванна с автоматической регулировкой температуры | t= 240°С t= 6 сек | |||
18 | Удалить маску | Печатная плата,горячая вода | Ванна | t= 3 мин t= 40°С | |||
19 | Удалить остатки флюса | Печатная форма,бензино-спиртовая смесь | Ванна | t= 2 мин t= 22°С | |||
20 | Просушить печатную плату | Печатная плата | Вытяжной шкаф | t= 3 мин t= 30°С | |||
21 | Очистить плату | Печатная плата | Ультрозвуковая установка | t= 1 мин | Визуальный осмотр | ||
22 | Маркировка | БФ-4-белый | Рабочий стол с лампой | Пульверизатор | Маска | t= 1 мин | Маркировка |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
23 | Нанести слой лака | Лак ЭП-730 | Рабочий стол с лампой | Пульверизатор | t= 1 мин | ||
24 | Произвести сушку | Печатная плата | Сушильный шкаф | t= 5 мин t= 40°С | Визуальным осмотром проконтролировать качество покрытия | ||
25 | Упаковать | Картон | Станок формовочно-упаковочный | t= 5 мин | Качество упаковки |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Входной контроль корпуса печатной платы | Рабочий стол с лампой | t= 5 мин | Наличие трещин,скол(корпус),отслаивание лака,печатных дорожек,отпаивание элементов | |||
2 | Прикрутить элементы позиций 4,5,6 к крышке 3 корпуса 1 и зафиксировать | Рабочий стол с лампой | Накидной ключ | t= 5 мин | |||
3 | Вставить в гнезда 7,8,10-элементы К 1 К 2 ,К 3 на крышке 3 корпуса 1 и зафиксировать | Рабочий стол с лампой | Накидной ключ | t= 5 мин | |||
4 | Прикрутить ключ SA (9)к крышке 3 корпуса 1 и зафиксировать | Рабочий стол с лампой | Накидной ключ | t= 1 мин | |||
5 | Зачистить провода | Провод-МГШВЭ | Рабочий стол с лампой | Нож | t= 15 мин | ||
6 | Покрыть конци проводов флюсом | Жидкий канифоль ФКСц | Ванна | t= 3 мин | |||
7 | Залудить конци проводов припоем | Припой ПОС-61 | Рабочий стол с лампой | Паяльник с терморегулятором | t= 15 мин | ||
8 | Припаять провода с выводом печатной платы1',2',3',4',5',6',7',8',9',10',11',12',13' | Припой ПОС-61 | Рабочий стол с лампой | Паяльник с терморегулятором | t= 10 мин | Качество пайки | |
9 | Маркировать провода | Наклейки(бирки) | Рабочий стол с лампой | t= 3 мин | Проверить на соблюдение номерации |
№ | Наименова-ние операции | Материал | Оборудование | Инструмент | Приспособления | Режим | Контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Припаять провода от К1(1)к R 1(1);К2(1)- R 3(1) | ПОС-61,провод МГШВЭ | Рабочий стол с лампой | Паяльник с терморегулятором | Пинцет | t= 2 мин | Проверка на качество пайки |
11 | Припаять провода согласно цепочке К1(2)- R 1(3)- R 2(2)- R 3(3)- К2(2) R 3(3),к К3(2) | Провод МГШВЭ,припой ПОС-61 | Рабочий стол с лампой | Паяльник с терморегулятором | Пинцет | t= 10 мин | Проверить на правильность соединения выводов элементов по схеме и качество пайки |
12 | Припаять провода с маркировкой1'к R 1(2),2'- R 2(1),3'- R 2(3),4'- R 3(2),5'- R 1(3),6'- SA (1),7'- SA (2),8'- SA (3),12'-К3(1) | Провод МГШВЭ,припой ПОС-61 | Рабочий стол с лампой | Паяльник с терморегулятором | Пинцет | t= 20 мин | На правильность соединения проводов и качество пайки(визуальный осмотр) |
13 | Установить печатную плату в корпусе 1 | Рабочий стол с лампой | Отвертка | Шурупы | t= 1 мин | ||
14 | Закрепить динамик 11 на позиции 12 | Рабочий стол с лампой | Отвертка | Шурупы | t= 1 мин | ||
15 | Припаять провода с маркировкой 13' к кантакту 13(источник),9'к 14(источник),11' к 16,10' к 17 | Припой ПОС-61 | Рабочий стол с лампой | Паяльник с терморегулятором | Пинцет | t= 10 мин | На правильность соединения проводов и качество пайки(визуальный осмотр) |
16 | Прикрутить крышку 3 к корпусу 1 на позиции 18 | Рабочий стол с лампой | Отвертка | Шурупы | t= 1 мин |
Выбираем форму оплаты труда - Форма оплаты труда рабочего повременная,потому что весь технологический процесс изготавления изделия занимает какое-то время,и на каждый этап изготовления изделия отведено определенное время. 3. Транспортные заготовительные расходы составляют 40% от стоимости материалов. 4. Отчисление на социальное страхование во внебюджетные фонды составляет 35,6% от основной заработной платы. 5. Стоимость электроэнергии по договору с Мосэнерго сбытом составляет 1р.10коп. за один кВт/ч. в том числе НДС,НДС составляет 20% Далее вычислим стоимость электроэнергии без НДС Тогда примем Х за стоимость электроэнергии без НДС Тогда: Х+0,2Х=1р.10коп. 1,2Х=1р.10коп. Х=0,92руб.(0р.92коп.) Стоимость электроэнергии без НДС составляет 0р.92коп. 2.1. Информация об использованном инструменте.
Наименование,время полного износа инструмента,стоимость.
Таблица №4
№ | Наименование инструмента | Время полного износа(часы) | Цена за единицу (руб.) |
1 | Вырубной штамп | 400 | 200 |
2 | Сверло ВК6-М 0,6мм. | 500 | 30 |
3 | Сверло ВК6-М 1,0мм. | 500 | 30 |
4 | Сверло ВК6-М 3,0мм. | 500 | 30 |
5 | Фреза | 1000 | 54 |
6 | Нож | 1000 | 25 |
7 | Штангенциркуль | 4000 | 235 |
8 | Фотошаблон | 400 | 1200 |
9 | Штамп обрезной | 400 | 200 |
10 | Эластичные круги | 2000 | 1500 |
11 | Механический держатель | 3000 | 620 |
12 | Пульверизатор | 4000 | 6500 |
13 | Трафарет | 1500 | 60 |
14 | Отвертка | 2000 | 60 |
15 | Накидной ключ | 6000 | 28 |
16 | Пуансон ХА-12-М | 800 | 200 |
17 | Кондуктор | 1500 | 200 |
18 | Пинцет | 10000 | 10 |
Наименование,установка,мощность,срок службы оборудования,цена за единицы.
Таблица 5
№ | Наименование оборудования | Установочная мощность кВт / ч | Срок службы в часах | Цена за единицу(руб). |
1 | Гильотинные ножницы С-424 | 0,4 | 20000 | 6000 |
2 | Гидравлический пресс ЧПУ | 100 | 20000 | 105000 |
3 | Сверлильный ст-к ABL -2М | 1,2 | 16000 | 85000 |
4 | Ванна с душевой насадкой | 0 | 10000 | 5000 |
5 | Сушильная печь | 1,0 | 10000 | 6000 |
6 | Химико гальваническая линия ,,Шеринг'' | 8 | 125000 | 120000 |
7 | Прецензионная резательная машина с ЧПУ | 2 | 12000 | 100000 |
8 | Ламикатор PIZONT12 | 5,7 | 10000 | 20000 |
9 | Ультрафиолетовая уст-ка КПМЗ-258-000 | 1,5 | 30000 | 400000 |
10 | Установка для проявления КПМЗ-258-003 | 0,8 | 30000 | 380000 |
11 | Вытяжной шкаф | 0,8 | 10000 | 8000 |
12 | Камера ФГЗМ-ПП12 | 0,7 | 12000 | 100000 |
13 | Плазменная уст-ка Brenson JPS | 500 | 6000 | 485000 |
14 | Сушильный шкаф | 1 | 10000 | 7000 |
15 | Фрезерный станок АК F-24 | 2 | 30000 | 100000 |
16 | Упаковочный автомат | 0,5 | 30000 | 50000 |
17 | Рабочий стол с лампой | 0,06 | 10000 | 2500 |
18 | Мулькаметр АААР-90 | 0,001 | 15000 | 2250 |
19 | Шлифовальный станок | 1,5 | 25000 | 170000 |
20 | Ванна с автоматическим регулир.
Температуры | 0,1 | 16000 | 2560 |
21 | Паяльник ЭКП-30 | 0,030 | 6000 | 160 |
22 | Ванна | 0 | 25000 | 5000 |
23 | Установка АП-20 | 50 | 9000 | 100000 |
24 | Ультразвуковая установка | 46 | 85000 | 50000 |
Таблица 6
№ | Наименование элементов | Количество шт. | Цена за единицу (руб.) |
1 | Фольгированный стеклотексталит СФ-1-35 (100х120) | 1 | 25 |
2 | Постоянные резисторы МЛТ 0,125 | 21 | 0,5 |
3 | Переменные резисторы СПЗ-ЧМ | 3 | 12 |
4 | Транзисторы КТ315В | 3 | 1 |
5 | Конденсаторы керамические КМ-6 | 2 | 20 |
6 | Конденсаторы К50-35 | 10 | 0,7 |
7 | Микросхема КР10649Н2 | 1 | 10 |
8 | Динамик 1241 R | 1 | 51 |
9 | Переключатель П1Т-1-1 | 1 | 17 |
10 | Аудио гнездо | 3 | 9,60 |
11 | Клемма (пара) | 1 | 98 |
12 | Провод (м) | 1 | 5 |
Таблица 7
№ | Наименование материала | Марка | Норма расхода | Стоимость за единицу(руб.) | Единица измерения |
1 | 10% серная к-та | Н 2 SO 4 | 0,001 | 20 | Л |
2 | Фоторезист | СПФ-2 | 0,0015 | 70 | КГ /M |
3 | Метил хлорофос | 0,001 | 105 | Л | |
4 | Хлористый метилен | 0,002 | 120 | Л | |
5 | Раствор 60%-олова,40%-свинца | 0,0015 | 60 | Л | |
6 | Раствор хлорного жележа | Fe С l 3+ H 2 O | 0,003 | 160 | Л |
7 | Раствор аммиака | 0,003 | 10 | Л | |
8 | Гидроксид натрия | 0,002 | 25 | КГ | |
9 | Этиловый спирт,соляная к-та(смесь) | 0,002 | 40 | Л | |
10 | Маркированная эмаль | ЭП-572 | 0,001 | 250 | Л |
11 | Парафиновая бумага | БП-1 | 0,0015 | 12 | КГ |
12 | Жидкая канифоль | ФКСц | 0,002 | 45 | Л |
13 | Припой | ПОС-61 | 0,001 | 300 | КГ |
14 | Абразивный порошок | H 2 O | 0,003 | 680 | КГ |
15 | Краска | МК25 | 0,002 | 270 | Л |
16 | Краска | БФ-4 | 0,001 | 115 | Л |
17 | Спиртобензиновая смесь | 260 | Л | ||
18 | Лак | ЭП-30 | 0,003 | 100 | Л |
19 | Картон | 0,001 | 12,5 | М |
№ пп | Наименование материала | Марка | Количество (шт) | Цена за еденицу (руб) | Стоимость (руб) |
1 | Фольгированный стеклотекстолит | СФ -1-35 | 1 | 25 | 25 |
2 | Корпус (пластмасса) | 1 | 250 | 250 | |
3 | Шурупы | М3х15 | 12 | 0,7 | 8,4 |
№ | Наименование материала | Н расх | Цена за единицу(руб) | Sn . n м | К | Рм | Ст.м(руб) |
1 | Серная к-та 10% | 0,001 | 20 | 48 | ------------ | 0,048 | 0,96 |
2 | Метил-хлорофос | 0,001 | 45 | 48 | ------------ | 0,048 | 2,16 |
3 | Фоторезист | 0,0015 | 70 | 48 | ------------ | 0,072 | 5,04 |
4 | Хлористый метилен | 0,002 | 120 | 48 | ------------ | 0,096 | 11,52 |
5 | Раствор олово 60% Свинец 40% | 0,0015 | 60 | 48 | ------------ | 0,072 | 4,32 |
6 | Раствор хлорного железа | 0,003 | 160 | 48 | ------------ | 0,144 | 23,04 |
7 | Раствор аммиака | 0,003 | 10 | 48 | ------------ | 0,144 | 1,44 |
8 | Гидроксид натрия | 0,002 | 25 | 48 | ------------ | 0,096 | 2,40 |
9 | Смесь:Соляная к-та и этиловый спирт | 0,002 | 87 | 48 | ------------ | 0,096 | 8,35 |
10 | Маркировочная смесь | 0,001 | 280 | 48 | ------------ | 0,048 | 12,00 |
11 | Парафиновая бумага | 0,0015 | 12 | 48 | ------------ | 0,072 | 0,86 |
12 | Жидкая канифоль | 0,002 | 47 | 48 | ------------ | 0,096 | 4,51 |
13 | Припой | 0,001 | 300 | ------------- | 96 | 0,096 | 28,80 |
14 | Картон | 0,001 | 12,5 | 48 | ----------- | 0,048 | 0,60 |
15 | Спиртобензиноваясмесь | 0,003 | 130 | 48 | ----------- | 0,144 | 18,72 |
16 | Лак ЭП-730 | 0,003 | 100 | 48 | ----------- | 0,144 | 14,4 |
17 | Абразивный порошок | 0,003 | 680 | 48 | ----------- | 0,144 | 97,92 |
18 | Лак белый БФ-4 | 0,001 | 115 | 48 | ----------- | 0,048 | 5,52 |
19 | Краска | 0,002 | 270 | 48 | ----------- | 0,096 | 25,92 |
ИТОГО | 268,48 |
№ пп | Наименование элемента | Марка | Количество | Цена за единицу (руб) | Стоимость (руб) |
1 | Постоянные резисторы | МЛТ-0,125 | 21 | 0,5 | 10,5 |
2 | Переменные резисторы | СП3-4аМ | 3 | 12 | 36 |
3 | Транзисторы | КТ315В | 3 | 1 | 3 |
4 | Конденсаторы керамические | КМ-6 | 2 | 20 | 40 |
5 | Конденсаторы электролитические | К50-35 | 10 | 0,7 | 7 |
6 | Микросхема | КР1064УН2 | 1 | 10 | 10 |
7 | Динамик | A241R | 1 | 51 | 51 |
8 | Переключатель | П1Т-1-1 | 1 | 17 | 17 |
9 | Аудио гнёзда | - | 3 | 9,60 | 28,80 |
10 | Клейма (пара) | - | 1 | 38 | 38 |
11 | Провод | МПШВЭ | 1 | 5 | 5 |
Основная заработная плата. Форму оплаты труда выбираем простую, повременную, потому что - отсутствует возможность увелечения выпуска продукции - производственный процесс строго регламентирован - функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом технологического процесса - при повременной заработной плате работник получает денежное вознаграждение в зависимости от количества отработанного времени, но в силу того, что труд может быть простым и сложным, низкои высококвалифицированным, применяется «нормирование труда», которое применяется с помощью тарифной системы.
Часовая тарифная ставка рабочего 4го разряда равняется 30 руб. в час.
Основную заработную плату расчитываем по формуле: ОЗП=ЧТС* t i ,где ОЗП – основная заработная плата ЧТС – часовая тарифная ставка T i – время работы Таблица 11
№ | Наименование операции | Разряд рабочего | ЧТС (руб) | t (час) | ОЗП(руб) |
1 | Входной контроль материала | 4 | 30 | 0.017 | 0.51 |
2 | Раскроить лист на полосы | 4 | 30 | 0.05 | 1.5 |
3 | Нарезать заотовки | 4 | 30 | 0.033 | 0.99 |
4 | Просверлить монтажные отверстия | 4 | 30 | 0.083 | 2.49 |
5 | Просверлить крепёжные отверстия | 4 | 30 | 0.083 | 2.49 |
6 | Промыть заготовку | 4 | 30 | 0.017 | 0.51 |
7 | Просушить | 4 | 30 | 0.05 | 1.5 |
8 | Произвести декопирование | 4 | 30 | 0.033 | 0.99 |
9 | Промыть | 4 | 30 | 0.033 | 0.99 |
10 | Изготовить оригинал печатной платы | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
11 | Изготовить фотошаблон | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
12 | Нанести фоторезист | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
13 | Произвести экспонирование | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
14 | Проявить рисунок печатной платы | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
15 | Удалить раствор | 4 | 30 | 0,05 | 1,15 |
16 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
17 | Просушить печатную плату | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
18 | Произвести плазменную очистку | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
19 | Нанести защитное покрытие | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
20 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
21 | Просушить печатную плату | 4 | 30 | 0,005 | 1,5 |
22 | Травление | 4 | 30 | 0,042 | 12,6 |
23 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
24 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
25 | Просушить печатную плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
26 | Удалить фоторезист | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
27 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
28 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
29 | Произвести осветление поверхности | 4 | 30 | 0,005 | 1,5 |
30 | Обработка печатную плату по контуру | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
31 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
32 | Просушить печатную плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
33 | Выполнить маркировку | 4 | 30 | 0,0083 | 0,25 |
34 | Упаковать | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
35 | Распаковать элементы | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
36 | Входной контроль элементов | 4 | 30 | 0,25 | 7,5 |
37 | Проверить работоспособность элементов | 4 | 30 | 0,16 | 4,8 |
38 | Контроль рисунка печатной платы | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
39 | Произвести формовку обрезку | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
40 | Покрыть выводы элементов флюсом | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
41 | Произвести лужение выводов элементов | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
42 | Удалить остатки флюса | 4 | 30 | 0,12 | 3,6 |
43 | Просушить выводы элементов | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
44 | Очистить поверхность печатной платы | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
45 | Промыть печатную плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
46 | Просушить печатную плату | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
47 | Защитить участки печатной платы не подлежащие пайке | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
48 | Нанести на поверхность печатной платы флюс | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
49 | Подогреть плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
50 | Произвести сборку компонентов | 4 | 30 | 0,16 | 4,8 |
51 | Произвести пайку валной припоя | 4 | 30 | 0,0022 | 0,066 |
52 | Удалить маску | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
53 | Удалить остатки флюса | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
54 | Просушить печатную плату | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
55 | Очистить плату | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
56 | Маркировать | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
57 | Нанести слой лака | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
58 | Произвести сушку | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
59 | Упаковать | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
60 | Входнойконтроль корпуса и печатной платы | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
61 | Прикрутить элементы | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
62 | Вставить гнезда | 4 | 30 | 0,083 | 2,49 |
63 | Прикрутить ключ | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
64 | Зачистить провода | 4 | 30 | 0,25 | 7,5 |
65 | Покрыть концы проводов | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
66 | Залудить концы проводов припоем | 4 | 30 | 0,25 | 7,5 |
67 | Припаять провода | 4 | 30 | 0,16 | 4,8 |
68 | Маркировать провода | 4 | 30 | 0,05 | 1,5 |
69 | Припаять провода | 4 | 30 | 0,033 | 0,99 |
70 | Припаять провода | 4 | 30 | 0.16 | 4,8 |
71 | Припаять провода | 4 | 30 | 0,33 | 9,9 |
72 | Установить печатную плату в корпусе | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
73 | Закрепить динамик | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
74 | Припаять провода с маркировкой | 4 | 30 | 0,16 | 4,8 |
75 | Прикрутить крышку к корпусу | 4 | 30 | 0,017 | 0,51 |
